Výsledky - liga 2020
1.Liga - poradie
Poradie | Meno | Hral | Vyhral | Dal | Dostal | Rozdiel | Body |
1. | Uhrecký | 9 | 9 | 18 | 0 | 18 | 18 |
2. | Lenč | 9 | 8 | 16 | 4 | 14 | 17 |
3. | Rafaj | 9 | 7 | 15 | 5 | 10 | 16 |
4. | Kollár Milan | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | 15 |
5. | Prachár | 9 | 5 | 12 | 9 | 3 | 14 |
6. | Špirek | 9 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 |
7. | Suchý | 9 | 3 | 8 | 12 | -4 | 12 |
8. | Gladiš | 9 | 2 | 4 | 16 | -12 | 11 |
9. | Kováč | 9 | 1 | 5 | 16 | -11 | 10 |
10. | Kollár Mich | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
2.Liga - poradie
Poradie | Meno | Hral | Vyhral | Dal | Dostal | Rozdiel | Body |
1. | Búry | 8 | 7 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2. | Štrba | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 |
3. | Čunderlík | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 |
4. | Magát | 9 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
5. | Levrinc | 9 | 3 | 6 | 14 | -8 | 12 |
6. | Špirek | 8 | 3 | 7 | 13 | -6 | 11 |
7. | Zrebený | 9 | 2 | 8 | 14 | -6 | 11 |
8. | Zvonár | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
9. | Plachyová Timea | 6 | 1 | 4 | 11 | -7 | 7 |
10. | Plachyová Zuzana | 6 | 0 | 1 | 12 | -11 | 6 |
3.Liga - poradie
Poradie | Meno | Hral | Vyhral | Dal | Dostal | Rozdiel | Body |
1. | Vozár | 10 | 10 | 20 | 1 | 19 | 20 |
2. | Búry | 10 | 7 | 16 | 8 | 8 | 17 |
3. | Polc | 10 | 7 | 14 | 7 | 7 | 17 |
4. | Hellebrandt | 10 | 6 | 13 | 10 | 3 | 16 |
5. | Plachý | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | 15 |
6. | Kováč | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 14 |
7. | Striešková | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 14 |
8. | Tužinský | 10 | 2 | 6 | 18 | -12 | 12 |
9. | Kabát | 9 | 2 | 4 | 14 | -10 | 11 |
10. | Valach | 8 | 2 | 5 | 14 | -9 | 10 |
11. | Uhrecký | 10 | 0 | 3 | 20 | -17 | 10 |