sfinpodporou

1.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Uhrecký 9 9 18 0 18 18
2. Rafaj 9 8 16 3 13 17
3. Lenč 7 6 12 2 10 13
4. Žembery 8 5 11 7 4 13
5. Sudra 8 5 10 7 3 13
6. Capák 7 4 8 7 1 11
7. Špirek 9 2 6 14 -8 11
8. Kollár 9 2 6 15 -9 11
9. Kováč P 9 2 4 15 -11 11
10. Kováč T 9 0 1 18 -17 9

2.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Štrba 8 8 16 0 16 16
2. Kollár 6 5 10 2 8 11
3. Polc 7 4 8 6 2 11
4. Búry 7 3 6 8 -2 10
5. Prachár 5 4 8 2 6 9
6. Valach 8 1 2 14 -12 9
7. Plachyová 6 2 4 8 -4 8
8. Noga 3 2 4 2 2 5
9. Gladiš 1 0 0 2 -2 1
10. Vozár 0 0 0 0 0 0

3.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Plachý 7 7 14 1 13 14
2. Tužinský 8 6 12 6 6 14
3. Levrinc 8 6 12 6 6 14
4. Hellebrandt 8 5 12 6 6 13
5. Kabát 7 3 7 9 -2 10
6. Kováč 6 3 6 8 -2 9
7. Uhrecký 8 1 4 14 -10 9
8. Špirek 6 2 7 8 -1 8
9. Binda 3 1 3 5 -2 4
10. Magát 0 0 0 0 0 0

4.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Hajdoni 10 10 20 0 20 20
2. Kabát 10 7 15 6 9 17
3. Noga 7 6 12 2 10 13
4. Kamenský 4 2 4 4 0 6
5. Pauček 3 1 2 5 -3 4
6. Mikuška 3 0 0 6 -6 3
7. Trubanová 3 0 0 6 -6 3
8. Špireková 3 0 0 6 -6 3
9. Hellebrandt 3 0 0 6 -6 3
10. Vallo 2 0 0 4 -4 2
11. Zrebený 2 0 0 4 -4 2