sfinpodporou

1.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Sudra 2 2 4 0 4 4
2. Kováč T 1 0 0 2 -2 1
3. Špirek 1 0 0 2 -2 1
4. Rafaj 0 0 0 0 0 0
5. Uhrecký 0 0 0 0 0 0
6. Lenč 0 0 0 0 0 0
7. Kollár 0 0 0 0 0 0
8. Kováč P 0 0 0 0 0 0
9. Capák 0 0 0 0 0 0
10. Žembery 0 0 0 0 0 0

2.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Prachár 2 2 4 0 4 4
2. Kollár 1 1 2 0 2 2
3. Gladiš 1 0 0 2 -2 1
4. Valach 1 0 0 2 -2 1
5. Polc 1 0 0 2 -2 1
6. Plachyová 0 0 0 0 0 0
7. Búry 0 0 0 0 0 0
8. Noga 0 0 0 0 0 0
9. Štrba 0 0 0 0 0 0
10. Vozár 0 0 0 0 0 0

3.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Hellebrandt 2 1 3 2 1 3
2. Kabát 1 1 2 1 1 2
3. Kováč 1 0 0 2 -2 1
4. Tužinský 0 0 0 0 0 0
5. Plachý 0 0 0 0 0 0
6. Uhrecký 0 0 0 0 0 0
7. Binda 0 0 0 0 0 0
8. Levrinc 0 0 0 0 0 0
9. Magát 0 0 0 0 0 0
10. Špirek 0 0 0 0 0 0

4.liga - poradie

Poradie Meno Hral Vyhral Dal Dostal Rozdiel Body
1. Hajdoni 5 5 10 0 10 10
2. Kabát 3 2 4 2 2 5
3. Vallo 2 0 0 4 -4 2
4. Špireková 2 0 0 4 -4 2
5. Kamenský 1 0 0 2 -2 1
6. Pauček 1 0 0 2 -2 1
7. Hellebrandt 0 0 0 0 0 0
8. Mikuška 0 0 0 0 0 0
9. Noga 0 0 0 0 0 0
10. Zrebený 0 0 0 0 0 0
11. Trubanová 0 0 0 0 0 0